Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: MOTOCRAFT

ua MOTOCRAFT занимает в статистике ранг #56 из 9,607 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +93 56

149

Разница: +9.44 692.53

683.09

87%

727

616

6,719

22

8

0

0

820

90:49:07

23-Aug-2010 19:22:59

01-Feb-2010 21:26:22

7,484

46.14% 3,453

1.03% 77

3,193

1.10% 35

19.79%

131,936

26,116

2.34

1.37

50

18

17.63

1,074,702

20

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,044

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

23-Aug-2010 @ 18:45 - 19:22 fy_snow 00:37:08 5 7 1 20.00% 22.07% 618.65 Разница: -29.68
23-Aug-2010 @ 18:21 - 18:22 de_rats 00:01:41 0 2 0 0.00% 10.00% 648.33 Разница: -7.86
23-Aug-2010 @ 17:37 - 17:51 de_rats 00:14:25 0 2 0 0.00% 25.00% 656.19 Разница: -3.68
23-Aug-2010 @ 15:43 - 15:45 de_rats 00:02:23 3 2 1 33.33% 42.11% 659.87 Разница: -1.59
22-Aug-2010 @ 15:03 - 15:07 fy_snow 00:03:46 7 5 3 42.86% 28.08% 661.46 Разница: +0.23
22-Aug-2010 @ 13:05 - 13:06 de_nuke 00:01:25 0 0 0 0.00% 0.00% 661.23 без изменений
21-Aug-2010 @ 00:49 - 00:58 fy_snow 00:09:23 18 8 21 116.67% 28.52% 661.23 Разница: -11.16
20-Aug-2010 @ 13:11 - 13:13 fy_snow 00:01:49 1 3 0 0.00% 0.00% 672.39 Разница: -3.62
19-Aug-2010 @ 23:21 - 23:22 de_inferno 00:00:17 0 0 0 0.00% 0.00% 676.01 без изменений
19-Aug-2010 @ 16:05 - 16:07 de_dust2 00:02:28 0 1 0 0.00% 0.00% 676.01 Разница: -6.24

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

2,685 969 1,437 53.52% 19.26% 19.14 361K
2,347 965 1,152 49.08% 19.08% 16.10 310K
828 346 112 13.53% 36.58% 2.94 122K
292 90 132 45.21% 29.57% 11.80 31K
253 98 126 49.80% 19.58% 18.41 33K
217 133 101 46.54% 27.68% 9.02 29K
150 55 84 56.00% 17.59% 19.67 19K
139 149 62 44.60% 20.89% 16.46 17K
133 21 66 49.62% 24.42% 15.30 14K
118 62 0 0.00% 99.21% 8.64 34K
64 9 4 6.25% 5.17% 29.61 7K
63 94 25 39.68% 22.16% 22.21 7K
58 30 24 41.38% 19.86% 14.59 6K
44 30 14 31.82% 39.71% 4.64 7K
41 46 19 46.34% 14.99% 21.15 5K
26 15 1 3.85% 61.32% 4.08 3K
9 19 0 0.00% 22.22% 7.00 869
7 4 3 42.86% 27.59% 12.43 722
4 9 1 25.00% 26.36% 27.50 556
2 2 2 100.00% 21.05% 9.50 187
1 7 0 0.00% 66.67% 3.00 107
1 7 1 100.00% 40.00% 10.00 189
1 5 0 0.00% 23.08% 13.00 186
1 4 1 100.00% 23.08% 26.00 247
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_snow 3,529 28 2.78 2.45 132 2,764 24:03:08 23-Aug-2010
de_dust2 1,122 11 2.18 1.04 129 934 17:59:45 19-Aug-2010
de_inferno 567 4 2.08 0.83 75 512 11:22:34 19-Aug-2010
fy_iceworld_sk 554 1 1.97 2.17 31 615 04:14:54 09-Aug-2010
de_nuke 398 10 1.99 0.81 68 368 08:12:08 22-Aug-2010
de_dust 296 3 2.23 0.90 42 297 05:28:05 12-May-2010
de_train 231 1 2.33 0.91 24 248 04:12:31 29-Apr-2010
de_nuke_snow 114 1 2.33 0.96 12 143 01:59:13 03-Apr-2010
de_clan1_mill 103 3 1.61 0.79 10 118 02:10:36 21-Mar-2010
de_tuscan 100 3 2.00 0.96 22 99 01:44:25 04-May-2010
cs_italy 94 4 2.24 0.96 7 76 01:38:09 14-Apr-2010
de_aztec 88 5 3.67 1.30 8 56 01:07:37 19-Apr-2010
de_rats 83 1 1.32 0.74 20 160 01:52:35 23-Aug-2010
cs_assault 65 1 2.03 0.69 12 60 01:33:42 03-Aug-2010
fy_pool2k 45 0 2.25 2.03 4 65 00:22:10 19-Aug-2010
de_cbble 36 1 1.71 0.65 10 42 00:55:14 06-May-2010
cs_militia 26 0 1.86 0.84 6 37 00:30:59 03-Aug-2010
fy_pool_day 24 0 1.71 3.01 2 31 00:07:59 18-Aug-2010
fy_snow3 7 0 1.17 1.41 1 10 00:04:57 22-Aug-2010
aim_map 2 0 0.50 2.11 1 4 00:00:57 09-Feb-2010

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 204 ~Rediska:)~_boy_|Te[@]M|[xD] 130 75 1.73 530.10
2 725 *~Omerta~ DeD MAKAP 122 31 3.94 383.18
3 860 ua -=2 many dj's=- 114 38 3.00 359.72
4 2302 Active 94 22 4.27 241.50
5 1115 ua noob 79 26 3.04 327.53
6 328 ua 41p1ta_boy_|Te[@]M|[xD] 75 39 1.92 480.20
7 1575 HATAB 66 15 4.40 285.94
8 2606 ua Player 63 34 1.85 225.48
9 408 ua PACICT 62 22 2.82 455.25
10 2862 ths_hex 60 4 15.00 214.27
11 143 ua KIICC--->Gazman 58 45 1.29 583.67
12 1880 Vikteror 54 21 2.57 263.43
13 1227 pl ---*K**R**O**N*--- 52 19 2.74 316.77
14 15 ua AleMan 49 29 1.69 887.56
15 591 .0z1K> 49 16 3.06 408.76
16 1178 REACTOR 47 17 2.76 321.23
17 237 kisto4ka 46 14 3.29 514.79
18 24 ua [DF]^team | Zip0 44 98 0.45 803.35
19 1472 ua FORCE 44 21 2.10 293.85
20 365 *BULL* 42 7 6.00 466.56