Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Night chizen ich Guns

Night chizen ich Guns занимает в статистике ранг #28 из 9,607 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 28

29

Разница: -21.18 784.39

805.57

0%

73

29

577

11

0

0

0

35

08:06:05

06-May-2010 17:09:12

28-Apr-2010 20:48:35

546

39.93% 218

0.55% 3

279

1.08% 3

21.03%

12,257

2,578

1.96

1.12

21

11

22.45

84,153

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

58

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

335 99 142 42.39% 21.98% 20.80 48K
137 91 44 32.12% 19.20% 21.67 19K
16 6 6 37.50% 18.77% 21.31 2K
12 8 5 41.67% 19.94% 28.42 2K
11 14 3 27.27% 29.24% 15.55 2K
9 0 2 22.22% 20.99% 9.00 2K
7 1 4 57.14% 7.96% 66.43 1K
7 25 0 0.00% 55.56% 2.57 1K
6 4 0 0.00% 97.14% 5.83 1K
5 8 1 20.00% 30.61% 9.80 531
1 6 0 0.00% 31.58% 19.00 101
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 7.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_iceworld_sk 143 0 1.96 2.45 3 135 00:58:25 05-May-2010
fy_snow 137 1 1.90 1.87 4 130 01:13:20 03-May-2010
de_inferno 63 1 2.10 0.74 7 77 01:25:29 06-May-2010
de_clan1_mill 48 0 1.92 0.96 2 62 00:50:14 03-May-2010
de_dust2 48 0 1.60 0.76 3 55 01:02:50 05-May-2010
de_dust 44 0 2.20 0.66 3 44 01:07:08 30-Apr-2010
de_rats 37 1 2.64 0.85 2 43 00:43:17 03-May-2010
de_nuke 23 0 1.64 0.59 3 27 00:39:17 06-May-2010
cs_italy 3 0 3.00 2.34 1 1 00:01:17 04-May-2010
de_train 0 0 0.00 0.00 0 2 00:04:39 01-Jan-1970
de_tuscan 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:09 03-May-2010

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 124 ua MyP3uK_CEBACTOnOL 36 22 1.64 598.66
2 319 ua Malleus 21 12 1.75 482.29
3 143 ua KIICC--->Gazman 19 13 1.46 583.67
4 993 ua OReL 15 5 3.00 340.54
5 2302 Active 13 3 4.33 241.50
6 2376 GANjA***** 12 4 3.00 237.70
7 1575 HATAB 12 4 3.00 285.94
8 2819 FullOfSmoke|team. SHADOW 11 6 1.83 216.12
9 1493 Les 11 5 2.20 291.86
10 2247 ua Vagon 10 1 10.00 244.24
11 25 nl KoTe 10 7 1.43 802.51
12 2553 ua Fo}{ (.::_Zp_UA::.) 10 3 3.33 228.54
13 1085 ua Riko 10 2 5.00 330.50
14 363 ua .::3D | GefFon 10 7 1.43 467.62
15 189 ua ToJIik DABi HA rA3 10 5 2.00 543.89
16 2268 SHAMIL BASAEV 9 4 2.25 243.33
17 2350 padre1668 9 3 3.00 239.10
18 544 !Old School! [ F@boS ] 8 1 8.00 418.84
19 1880 Vikteror 8 3 2.67 263.43
20 2605 ua Den 8 2 4.00 225.55