Login Search

Статистика игроков

9,607 игроков отображено, всего - 36,127

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

6999 Разница: -21 M16.Ak47-vlad.Limonov 15 26 0.58 6 40.00% 00:18:13 105.85 Разница: +12.50
7000 Разница: -21 blx 14 17 0.82 8 57.14% 00:26:40 105.84 Разница: +55.84
7001 Разница: -21 ua AdM* 13 12 1.08 6 46.15% 00:38:55 105.83 Разница: -5.05
7001 Разница: -21 PAYKI|TIHkI_BIHkI 14 26 0.54 1 7.14% 00:25:02 105.83 Разница: +62.13
7002 Разница: -21 xilk.) 13 18 0.72 1 7.69% 00:45:26 105.82 Разница: +18.50
7002 Разница: -21 CrazyDrumZombie :D 21 18 1.17 8 38.10% 00:15:34 105.82 Разница: +55.82
7003 Разница: -21 [No-Myac]Jurrasic 5 10 13 0.77 0 0.00% 00:15:04 105.78 Разница: +55.78
7004 Разница: -21 uKroP 12 2 6.00 8 66.67% 00:07:37 105.74 Разница: +55.74
7005 Разница: -21 B.P.L.A 15 8 1.88 9 60.00% 00:16:48 105.72 Разница: +55.72
7006 Разница: -21 KASTA 11 26 0.42 1 9.09% 00:49:49 105.71 Разница: +55.12
7007 Разница: -21 {*DeMoHbI*}Expert 15 12 1.25 7 46.67% 00:58:49 105.70 Разница: +55.70
7008 Разница: -21 S c o f i e l d <3 beer 16 17 0.94 3 18.75% 00:18:59 105.69 Разница: +55.69
7009 Разница: -21 ~[Dead Life]~ .:Ist Side Pro:. 11 13 0.85 1 9.09% 00:10:50 105.65 Разница: +55.65
7010 Разница: -21 ua Brother's s0und | Tony 10 7 1.43 0 0.00% 00:07:51 105.61 Разница: +55.61
7011 Разница: -21 32 10 24 0.42 6 60.00% 00:28:44 105.59 Разница: +55.59
7012 Разница: -21 ua gO To THE NAXYi 31 42 0.74 9 29.03% 00:51:28 105.58 Разница: +55.58
7013 Разница: -21 MilkyWay 16 24 0.67 7 43.75% 00:47:53 105.56 Разница: +55.56
7014 Разница: -21 ua .::VooDoo::. 13 33 0.39 2 15.38% 00:22:55 105.52 Разница: +36.51
7015 Разница: -21 ua (xDx)*-*3aPi44aH*-* 10 4 2.50 1 10.00% 00:12:58 105.50 Разница: +10.00
7016 Разница: -21 K.I.L.L.E.R 16 25 0.64 6 37.50% 01:21:18 105.46 Разница: +55.46
7016 Разница: -21 de b@tista 18 23 0.78 6 33.33% 00:15:16 105.46 Разница: +55.46
7016 Разница: -21 inque[sT] 14 15 0.93 4 28.57% 00:27:21 105.46 Разница: +18.86
7017 Разница: -21 TALISMAN 17 30 0.57 8 47.06% 00:51:06 105.42 Разница: +55.42
7018 Разница: -21 UrbanPro 13 10 1.30 6 46.15% 00:20:21 105.41 Разница: +55.41
7019 Разница: -21 ru 12 13 13 1.00 7 53.85% 02:34:40 105.39 Разница: -0.52
7019 Разница: -21 Mstitel 20 57 0.35 5 25.00% 02:14:29 105.39 Разница: +22.63
7019 Разница: -21 ua 5x5.fl0weR* 13 16 0.81 6 46.15% 01:01:39 105.39 без изменений
7019 Разница: -21 [Smela.PRO] Nastia 30 82 0.37 8 26.67% 00:44:47 105.39 Разница: +55.39
7020 Разница: -21 ua 18.08.1992 10 11 0.91 4 40.00% 00:11:10 105.36 Разница: +55.36
7021 Разница: -21 Deg.fcl 26 26 1.00 5 19.23% 00:41:03 105.34 Разница: +58.06
7022 Разница: -21 ua Anaksanamun 10 12 0.83 2 20.00% 00:09:08 105.29 Разница: +55.29
7023 Разница: -21 ua (1). S_A_D_I_S_T <aJIkOgOJIuk> 13 15 0.87 3 23.08% 00:28:36 105.26 Разница: +55.26
7024 Разница: -21 ua =)Sl1ck(= 10 12 0.83 4 40.00% 00:09:48 105.22 без изменений
7025 Разница: -21 <ViS@nTiP> 10 6 1.67 5 50.00% 00:08:46 105.21 Разница: +55.21
7025 Разница: -21 |StyLe| IncredibLe Turk ~ 10 11 0.91 3 30.00% 00:13:09 105.21 Разница: +55.21
7026 Разница: -21 ua TBo9 Do4ka BblpocJla, MaMa! 15 8 1.88 2 13.33% 00:10:37 105.19 Разница: +55.19
7027 Разница: -21 ua EHoT_naTaCKyH 11 9 1.22 5 45.45% 00:15:10 105.18 Разница: +55.18
7028 Разница: -21 [Unregistered]KTUEX 12 10 1.20 2 16.67% 00:21:27 105.16 Разница: +55.16
7029 Разница: -21 be moSquiTooooooo 10 6 1.67 1 10.00% 00:14:47 105.13 Разница: +55.13
7029 Разница: -21 Va1lL 13 17 0.76 6 46.15% 00:12:42 105.13 Разница: +18.64
7030 Разница: -21 bOT1 10 10 1.00 3 30.00% 00:12:34 105.12 Разница: +48.33
7031 Разница: -21 rock-n-rolla 14 30 0.47 4 28.57% 01:46:32 105.08 Разница: +21.24
7032 Разница: -21 }{eLSiNg 11 7 1.57 5 45.45% 00:21:44 105.06 Разница: +55.06
7033 Разница: -21 Mit`ka 10 5 2.00 4 40.00% 00:06:54 105.03 Разница: +55.03
7034 Разница: -21 yryryry 15 17 0.88 7 46.67% 00:17:35 105.02 без изменений
7034 Разница: -21 ua Just_coci~Orbit 4iter 11 5 2.20 0 0.00% 00:04:16 105.02 Разница: +55.02
7035 Разница: -21 xaxa * eBaLLIYyyy__ 12 10 1.20 2 16.67% 00:17:48 105.01 Разница: +55.01
7035 Разница: -21 ru no 6paTcku tm | Ba3reH 14 43 0.33 7 50.00% 00:22:08 105.01 Разница: +32.35
7036 Разница: -21 Yurok 11 31 0.35 3 27.27% 01:01:24 105.00 Разница: +24.78
7037 Разница: -21 ua [KotG]^tmGreen 10 19 0.53 1 10.00% 00:19:36 104.96 Разница: +54.96
7038 Разница: -21 Mr.Mathers 14 39 0.36 5 35.71% 00:34:38 104.95 Разница: +15.84
7039 Разница: -21 ua EFIM 13 30 0.43 5 38.46% 00:25:49 104.93 Разница: +30.03
7040 Разница: -21 1SKRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 11 17 0.65 5 45.45% 00:12:01 104.92 Разница: +54.92
7041 Разница: -21 ua [x.bot|boy|].kr.ua 11 1 11.00 7 63.64% 00:04:36 104.91 без изменений
7042 Разница: -21 ((((((=@Bob Marly@=)))))) 20 15 1.33 8 40.00% 01:03:23 104.90 без изменений
7043 Разница: -21 St!ff 23 16 1.44 8 34.78% 00:49:31 104.89 Разница: +54.89
7043 Разница: -21 ua Aslan-Dudaev 19 33 0.58 9 47.37% 00:30:34 104.89 Разница: +43.26
7044 Разница: -21 Lusik) 18 34 0.53 4 22.22% 00:27:36 104.88 Разница: +39.88
7045 Разница: -21 ua PERS 10 1 10.00 6 60.00% 00:03:04 104.86 Разница: +54.86
7045 Разница: -21 ua [war3ft.ru]OCWWZ 10 9 1.11 0 0.00% 00:07:43 104.86 Разница: +54.86
7046 Разница: -21 ru 456 30 21 1.43 9 30.00% 07:43:29 104.85 без изменений
7047 Разница: -21 ua mixz0r 11 12 0.92 7 63.64% 00:24:45 104.84 без изменений
7047 Разница: -21 D!M$$$ 16 25 0.64 8 50.00% 00:22:32 104.84 Разница: -8.66
7048 Разница: -21 ua *tm*No smok*.::Fre[e]Dom::.* 11 18 0.61 5 45.45% 00:10:04 104.75 Разница: +54.75
7049 Разница: -21 ua XOXOL 428 717 0.60 152 35.51% 20:06:27 104.73 без изменений
7050 Разница: -21 tabby 24x7 12 10 1.20 5 41.67% 00:27:19 104.71 Разница: +54.71
7051 Разница: -21 ua SIAVA 10 14 0.71 1 10.00% 00:38:56 104.67 Разница: +35.01
7051 Разница: -21 ua ke$y@ 29 63 0.46 11 37.93% 00:46:51 104.67 Разница: +54.67
7051 Разница: -21 [0TbiTuE]Marlboro 12 7 1.71 4 33.33% 00:10:31 104.67 Разница: +54.67
7052 Разница: -21 H_a_R_i_S- bEm_BeM=))) 20 37 0.54 5 25.00% 00:53:05 104.66 Разница: +54.66
7053 Разница: -21 HATAXA_4YMA 12 14 0.86 5 41.67% 00:11:07 104.65 Разница: -3.12
7054 Разница: -21 Fynt*ReZus 21 44 0.48 4 19.05% 01:32:54 104.64 без изменений
7055 Разница: -21 zarbazan 10 31 0.32 2 20.00% 00:22:49 104.62 Разница: +54.62
7056 Разница: -21 ~extra-sex~ 10 1 10.00 4 40.00% 00:21:48 104.61 Разница: +54.61
7057 Разница: -21 Dimon. 10 18 0.56 6 60.00% 00:36:32 104.59 Разница: +2.34
7058 Разница: -21 -=SHADOW=- 14 14 1.00 1 7.14% 02:26:56 104.56 без изменений
7059 Разница: -21 ua Zizu 10 12 0.83 5 50.00% 00:12:25 104.55 Разница: +18.86
7060 Разница: -21 gb Extrem 10 12 19 0.63 1 8.33% 00:17:55 104.51 Разница: +11.78
7060 Разница: -21 maks ***** kick ***** [nOOb] 13 21 0.62 2 15.38% 02:12:27 104.51 без изменений
7061 Разница: -21 ///FL@SH/// 12 12 1.00 4 33.33% 01:30:18 104.50 Разница: +54.50
7062 Разница: -21 Kill me i am bot 84 274 0.31 30 35.71% 06:13:08 104.49 Разница: -1.96
7062 Разница: -21 SaShQa :D 11 12 0.92 6 54.55% 00:20:54 104.49 Разница: +54.49
7062 Разница: -21 Gaming.pro > Oleg P. <XAOS> 12 5 2.40 1 8.33% 00:10:42 104.49 Разница: +54.49
7063 Разница: -21 aee=* ChOOp1k. 10 7 1.43 1 10.00% 00:06:39 104.46 Разница: +54.46
7063 Разница: -21 C.O.B|>VinToReZz 12 14 0.86 4 33.33% 00:38:22 104.46 Разница: +54.46
7064 Разница: -21 PoKeR StAr* 11 8 1.38 3 27.27% 00:21:50 104.43 Разница: -1.95
7064 Разница: -21 BuLLet No KnoK :: XD 3 |||eV4iK 10 3 3.33 5 50.00% 00:06:07 104.43 Разница: +54.43
7065 Разница: -21 ua Oleg_FISIT 92 316 0.29 40 43.48% 08:19:48 104.42 Разница: +4.76
7066 Разница: -21 polupoke~R 12 22 0.55 3 25.00% 00:13:34 104.40 Разница: +54.40
7066 Разница: -21 ~*Agressoor*~:D 18 11 1.64 9 50.00% 00:23:14 104.40 Разница: +54.40
7067 Разница: -21 PRVD.ProAnGeLxD 11 13 0.85 7 63.64% 00:28:56 104.39 Разница: +54.39
7068 Разница: -21 ua Seventeen:. 10 16 0.62 6 60.00% 00:20:34 104.38 Разница: +54.38
7069 Разница: -21 ua [One_More_Reason]^CyberShot 10 5 2.00 1 10.00% 00:11:46 104.35 Разница: +54.35
7070 Разница: -21 KavkaZ_POWER 14 20 0.70 5 35.71% 00:15:04 104.34 Разница: +15.44
7071 Разница: -21 ua 7 13 17 0.76 3 23.08% 03:41:54 104.31 Разница: +14.56
7072 Разница: -21 be Pitbull 13 10 1.30 4 30.77% 03:39:19 104.30 Разница: +35.33
7073 Разница: -21 ru MALOI 11 17 0.65 4 36.36% 06:15:43 104.26 Разница: +54.50
7073 Разница: -21 Teilz 54 85 0.64 13 24.07% 00:45:33 104.26 Разница: +54.26
7074 Разница: -21 Waaaaw (99) 10 6 1.67 2 20.00% 00:10:08 104.25 Разница: +54.25
7074 Разница: -21 Ultras(BlooD) 10 18 0.56 5 50.00% 00:35:58 104.25 Разница: +54.25