Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/htdocs/stats/index.php:2) in /var/www/htdocs/stats/includes/class_session.php on line 236
PsychoStats - Player Stats
Login Search

Статистика игроков

8,684 игроков отображено, всего - 32,825

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 83 84 85 86 87 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 skk 2,847 822 3.46 910 31.96% 108:25:50 1255.14 Разница: -8.33
2 Разница: +1 ua d.blow ' arm1ng 2,465 904 2.73 1,044 42.35% 33:25:18 1172.19 Разница: -5.95
3 Разница: +1 ua m0ruTk0s 2,781 810 3.43 948 34.09% 42:47:25 1061.69 Разница: +13.95
4 Разница: +1 ua whr 929 402 2.31 276 29.71% 14:12:22 1031.73 Разница: +122.59
5 Разница: +1 ua C@$PER 1,211 464 2.61 351 28.98% 14:23:56 1016.27 без изменений
6 Разница: -3 ua Trinadcatiu 3,098 1,149 2.70 849 27.40% 40:46:39 1009.33 без изменений
7 Разница: +1 ua d.blow ' Gazman 2,980 1,392 2.14 985 33.05% 38:43:47 999.02 без изменений
8 Разница: +1 de Amat0ry 1,310 543 2.41 618 47.18% 26:48:41 989.51 Разница: +28.14
9 Разница: +1 Zipo 3,070 1,615 1.90 1,122 36.55% 52:32:23 969.16 Разница: -9.63
10 Разница: +1 ua Viu* 2,410 836 2.88 1,094 45.39% 29:57:45 968.74 Разница: -28.67
11 Разница: +1 ua MOTOCRAFT 7,048 2,966 2.38 3,226 45.77% 85:54:06 966.20 Разница: -18.85
12 Разница: +1 ua . mRz <aJIkOgOJIuK> 2,102 981 2.14 839 39.91% 29:17:03 939.26 Разница: +3.62
13 Разница: +1 frenc 1,261 627 2.01 496 39.33% 23:49:52 906.62 без изменений
14 Разница: +1 ua ins.KoTe 1,930 1,133 1.70 670 34.72% 39:42:34 893.40 Разница: -55.43
15 Разница: +1 ua sportiq 1,597 769 2.08 659 41.26% 25:47:41 888.94 Разница: +16.46
16 Разница: +1 ua AleMan 3,677 1,725 2.13 1,419 38.59% 53:11:36 887.56 Разница: +0.14
17 Разница: -8 ua tekila 1,107 461 2.40 596 53.84% 09:55:09 882.53 Разница: -105.81
18 Разница: +1 ua [DF]^team | Zip0 7,106 3,424 2.08 2,262 31.83% 127:12:27 869.23 Разница: +1.58
19 Разница: +1 RICARDO TOBAR 560 176 3.18 279 49.82% 03:45:22 868.96 Разница: +12.11
20 Разница: +1 KING-MASTA* 1,257 640 1.96 635 50.52% 24:53:49 867.64 без изменений
21 Разница: +1 abdi diabY 631 222 2.84 301 47.70% 05:45:55 865.61 Разница: -3.64
22 Разница: +1 ua HE 1,976 987 2.00 793 40.13% 32:45:35 862.55 Разница: +78.40
23 Разница: +2 ee BOOGAGASHEN`KA | Ar1sh`` 6,817 3,682 1.85 2,062 30.25% 112:36:23 829.36 Разница: +126.54
24 Разница: +2 ua d.blow ' Scotty 870 485 1.79 354 40.69% 14:53:33 818.69 без изменений
25 Разница: +2 ua agr0w.truth/ 1,745 782 2.23 445 25.50% 33:04:41 813.99 Разница: -15.81
26 Разница: -2 nl varene4ko 951 704 1.35 353 37.12% 24:40:57 812.91 Разница: +7.18
27 Разница: +1 nl KoTe 1,319 577 2.29 551 41.77% 20:39:57 802.51 Разница: +8.59
28 Разница: +1 ua h2k.-BOSS- 622 288 2.16 301 48.39% 10:08:14 800.62 Разница: +17.52
29 Разница: +1 Night chizen ich Guns 546 279 1.96 218 39.93% 08:06:05 784.39 Разница: -21.18
30 Разница: +1 eth0 362 98 3.69 171 47.24% 04:17:59 780.75 Разница: -46.81
31 Разница: +1 ~Rediska:)~_boy_|Te[@]M|[xD] 7,932 5,687 1.39 2,566 32.35% 234:18:25 779.20 Разница: +1.26
32 Разница: +1 ua lyZer 392 147 2.67 117 29.85% 03:44:23 771.15 Разница: +1.69
33 Разница: +1 ua fiT1Jlb*~ 1,670 873 1.91 649 38.86% 27:43:05 770.87 без изменений
34 Разница: +13 ua maloy 1,774 1,005 1.77 565 31.85% 25:13:05 765.97 Разница: +35.51
35 Разница: +3 .:JESSE:. 530 134 3.96 264 49.81% 05:39:57 764.68 без изменений
36 Разница: +3 ua v0lk*zScillah 587 321 1.83 274 46.68% 12:32:27 758.13 Разница: -1.51
37 Разница: +3 ua di 1,623 940 1.73 680 41.90% 27:25:30 757.50 Разница: +1.76
38 Разница: +3 [B]*Fighter 457 137 3.34 261 57.11% 04:20:49 755.36 Разница: -10.73
39 Разница: +3 [tm]_Player | -=Perry=- 1,523 683 2.23 693 45.50% 28:11:55 753.47 Разница: -21.13
40 Разница: -17 ua Guf 1,728 1,115 1.55 716 41.44% 31:57:46 747.22 Разница: -112.56
41 Разница: +2 ua h2k.KIICC--->Gazman 1,479 842 1.76 471 31.85% 26:11:57 745.11 Разница: -77.32
42 Разница: +2 at Roberto Kavali 251 59 4.25 173 68.92% 01:54:40 744.92 Разница: +40.94
43 Разница: +12 ua Coolz 809 414 1.95 216 26.70% 09:42:16 744.82 Разница: +50.92
44 Разница: -1 ua Schokk 407 239 1.70 103 25.31% 61:53:41 741.47 Разница: +21.90
45 Разница: -1 . Ka4yR <aJIkOgOJIuk> 1,397 580 2.41 662 47.39% 23:10:16 737.71 Разница: -50.95
46 Разница: -1 effect` KING-MASTA* 1,745 877 1.99 884 50.66% 32:39:48 735.83 Разница: -4.29
47 Разница: -1 ua ml-key 1,338 747 1.79 620 46.34% 14:46:24 723.82 без изменений
48 Разница: -1 ua oL. nopHocJIoHuK 332 170 1.95 153 46.08% 03:36:29 712.42 без изменений
49 Разница: -1 akka 438 141 3.11 182 41.55% 06:45:52 711.73 Разница: +2.00
50 Разница: -1 bibo 853 400 2.13 348 40.80% 14:35:31 711.31 Разница: -6.60
51 Разница: -1 ua spowk 564 302 1.87 210 37.23% 13:41:39 709.70 Разница: +113.18
52 Разница: -1 ua h2m. LEXX 1,865 960 1.94 884 47.40% 31:21:00 701.53 Разница: +0.67
53 Разница: -1 ua *urpok 409 207 1.98 210 51.34% 05:57:50 700.71 без изменений
54 Разница: -1 Forest 3,230 1,475 2.19 1,403 43.44% 61:57:14 699.56 Разница: -8.94
55 Разница: -1 ua REVO_nrg | *One_Shot-One_Hit* 1,037 796 1.30 229 22.08% 26:32:23 699.22 Разница: +99.60
56 Разница: +2 ua h2k.dsn 761 573 1.33 289 37.98% 22:01:49 692.27 Разница: +83.74
57 Разница: +2 ua $$$ 1,215 756 1.61 516 42.47% 22:42:30 690.45 Разница: +11.81
58 Разница: +2 dex 4,063 2,064 1.97 1,455 35.81% 53:21:46 690.04 Разница: +73.92
59 Разница: +2 ua Status 597 299 2.00 190 31.83% 13:02:58 689.75 Разница: +0.56
60 Разница: +2 ua Tony 2,670 1,965 1.36 995 37.27% 63:22:42 686.95 Разница: +3.84
61 Разница: +2 ua O_o M e L b i 8-) dRm 345 162 2.13 175 50.72% 07:20:24 684.61 Разница: +30.03
62 Разница: +2 ua d.blow ' dsn 957 603 1.59 380 39.71% 22:22:49 683.14 Разница: -37.24
63 Разница: +1 Genia_ 1,250 1,053 1.19 489 39.12% 43:31:35 680.40 Разница: +186.52
64 Разница: +1 [B]Kontpe*::AiR NiKe:. 332 73 4.55 172 51.81% 03:37:34 678.57 Разница: +5.64
65 Разница: +1 ua [DF]^team | k0t 2,838 1,192 2.38 1,282 45.17% 39:42:21 676.84 Разница: -9.58
66 Разница: +1 ua BuXoI 414 203 2.04 98 23.67% 08:13:24 675.79 Разница: -3.16
67 Разница: +1 ua Coolz_boy_|Te[@]M|[xD] 4,772 2,545 1.88 1,581 33.13% 89:26:30 674.18 без изменений
68 Разница: +1 <3.|CreatiV.Pro> Kamaro (cL) 301 132 2.28 141 46.84% 05:56:46 674.00 Разница: +22.30
69 Разница: +1 Radost'! 880 451 1.95 430 48.86% 11:48:27 673.87 Разница: -44.93
70 Разница: +1 ua A}{ULEC 314 181 1.73 155 49.36% 05:57:16 671.09 Разница: +11.97
71 Разница: +1 ua 4iter 292 116 2.52 170 58.22% 03:28:12 669.12 Разница: +15.95
72 Разница: +1 ua mAsK 2,835 1,718 1.65 1,170 41.27% 54:27:29 667.42 Разница: -7.60
73 Разница: +1 Electr'O 957 552 1.73 433 45.25% 19:33:56 667.26 Разница: -4.45
74 Разница: +1 Olimpic ChildrenS.>k0t_besT.Boy 1,133 538 2.11 488 43.07% 17:33:56 666.37 Разница: -3.31
75 Разница: +1 ua Aleksandr B. 363 193 1.88 158 43.53% 08:00:52 665.23 без изменений
76 Разница: +1 pf.TEAM| 4yDuK 744 300 2.48 339 45.56% 12:34:06 664.67 Разница: -76.49
77 Разница: +1 pl Narayan 281 76 3.70 149 53.02% 03:07:25 663.16 Разница: +40.81
78 Разница: +1 [NN] Night chizen ich Guns 384 185 2.08 153 39.84% 06:43:38 660.31 Разница: +135.60
79 Разница: +1 md klava $tektonik$ 492 313 1.57 356 72.36% 21:52:38 657.31 Разница: +23.30
80 Разница: +1 [DP] Night chizen ich Guns 578 296 1.95 207 35.81% 08:34:41 656.74 Разница: +97.98
81 Разница: +1 Umek 1,054 693 1.52 476 45.16% 19:38:28 656.28 Разница: +30.87
82 Разница: +1 ua lolo 259 121 2.14 157 60.62% 04:40:32 655.95 Разница: +34.52
83 Разница: +1 ua Perdej change my world`whr 584 289 2.02 192 32.88% 06:53:48 653.51 Разница: -85.80
84 Разница: +1 KPbIM.[S]|* RoLeX-X 238 145 1.64 111 46.64% 05:04:34 646.48 Разница: +121.41
85 Разница: +1 bzul 1,220 1,670 0.73 297 24.34% 56:36:06 646.02 Разница: -29.69
86 Разница: +2 ua fRIeNDs`mRz 1,838 906 2.03 612 33.30% 34:08:24 643.82 Разница: -7.81
87 Разница: -16 ua KIICC--->Gazman 11,770 5,997 1.96 4,166 35.40% 189:47:49 640.45 без изменений
88 Разница: +1 ua PACICT 1,635 1,213 1.35 501 30.64% 32:07:37 639.32 Разница: +10.39
89 Разница: +1 ua [tm]_Player | -=Barmen=- 1,869 1,027 1.82 741 39.65% 32:39:21 637.24 Разница: +51.36
90 Разница: +1 ua *SE7EN 328 137 2.39 130 39.63% 05:45:47 636.82 Разница: +71.67
91 Разница: +1 [poZZiTive tM]^_sp1f0s_^[UA] 222 90 2.47 87 39.19% 05:56:53 636.19 Разница: +41.75
92 Разница: +1 ua r1sk :: BepoHuKa 322 140 2.30 98 30.43% 06:05:12 634.21 Разница: +72.01
93 Разница: +1 it |.Doc.| 319 84 3.80 83 26.02% 06:29:48 633.53 Разница: +53.90
94 Разница: +1 ua troya- 1,594 1,418 1.12 460 28.86% 35:13:03 633.27 Разница: +8.53
95 Разница: +1 colt1k 3,406 1,826 1.87 1,501 44.07% 50:03:46 633.03 Разница: -40.89
96 Разница: +1 mnml | aliowa 623 304 2.05 210 33.71% 15:32:05 630.91 Разница: +5.67
97 Разница: +1 ua Ok 455 232 1.96 201 44.18% 08:50:38 627.68 Разница: +82.28
98 Разница: +1 funtyk 336 173 1.94 128 38.10% 05:31:17 626.78 Разница: -23.20
99 Разница: +1 Koks 494 309 1.60 196 39.68% 09:57:02 624.21 Разница: -8.36
100 Разница: +1 ua Muahaha* 344 194 1.77 73 21.22% 11:35:25 623.99 Разница: -0.63